Грузоперевозки авто, жд-транспортом
E-Mail: info@uik-rus.ru
Граненые опоры распространены как в магаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Благодаря своей универсальности, ОГК могут быть установлены повсеместно: для освещения отдельных дворов и целых жилых массивов, парков и скверов, отдельно стоящих торговых центров и прилегающих к ним территорий, парковок, объектов городского и муниципального управления (детских садов, школ, спортивных, развлекательных и культурных комплексов), а также около ресторанов, на автозаправочных станциях (АЗС) и т.д. Это практичный и популярный вид опор освещения!
Несиловые граненые конические опоры предназначены для установки на опору светильников венчающего типа, либо для крепления кронштейнов с последующей установкой на них уличных светильников венчающего, подвесного, консольного типа или прожекторов.
Опоры ОГК высотой более 12 метров выполняются разборными. Составные части опоры соединяются между собой с усилием, глубина посадки верхней части в нижнюю производится на расстояние в 1 м. Как правило, опоры свыше 12 м, изготавливаются во фланцевом исполнении.
Способ монтажа:
Способ подвода питающего кабеля:
Для несиловых граненых конических опор предусмотрена исключительно подземная подводка кабеля. В подземной части опоры (либо фундаментного блока) расположен лючок для ввода кабеля в опору. В надземной части опоры расположен лючок обслуживания.
Антикоррозийное покрытие:
Обозначение опоры | H | D | d | Масса | Установочное место кронштейна | Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sфл | Мц | n | dотв | Обозначение фланца | |||||||
м | мм | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
ОГКф-3,0 | 3 | 125 | 78 | 28 | Ф2 / Ф3 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,0 |
ОГКф-4,0 | 4 | 125 | 78 | 35 | Ф2 / Ф3 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,0 |
ОГКф-5,0 | 5 | 125 | 78 | 43 | Ф2 / Ф3 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,5 |
ОГКф-6,0 | 6 | 125 | 78 | 53 | Ф2 / Ф3 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,5 |
ОГКф-7,0 | 7 | 143 | 78 | 70 | Ф2 / Ф3 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,133-1,5 |
ОГКф-8,0 | 8 | 143 | 78 | 92 | Ф2 / Ф3 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-1,5 |
ОГКф-9,0 | 9 | 153 | 78 | 112 | Ф2 / Ф3 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
ОГКф-10,0 | 10 | 153 | 78 | 120 | Ф2 / Ф3 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
ОГКф-11,0 | 11 | 180 | 78 | 150 | Ф2 / Ф3 | 320х320 | 16 | 250 | 4 | 24 | фл.320х320х10-Мц250-4х24 | ФБ-0,159-2,0 |
ОГКф-12,0 | 12 | 180 | 78 | 163 | Ф2 / Ф3 | 320х320 | 16 | 250 | 4 | 24 | фл.320х320х10-Мц250-4х24 | ФБ-0,159-2,0 |
ОГКф-14,0 | 14 | 254 | 100 | 320 | Ф4 | 500х500 | 20 | 400 | 4 | 34 | фл.500х500х10-Мц400-4х34 | ФБ-0,273-2,5 |
ОГКф-16,0 | 16 | 277 | 100 | 370 | Ф4 | 500х500 | 20 | 400 | 4 | 34 | фл.500х500х10-Мц400-4х34 | ФБ-0,273-2,5 |
Усиленные | ||||||||||||
ОГКф-8,0(2) | 8 | 200 | 100 | 130 | Ф5 | 400х400 | 16 | 300 | 4 | 28 | фл.400х400х16-Мц300-4х28 | ФБ-0,219-2,0 |
ОГКф-9,0(2) | 9 | 200 | 100 | 160 | Ф5 | 400х400 | 16 | 300 | 4 | 28 | фл.400х400х16-Мц300-4х28 | ФБ-0,219-2,0 |
ОГКф-10,0(2) | 10 | 200 | 100 | 170 | Ф5 | 400х400 | 16 | 300 | 4 | 28 | фл.400х400х16-Мц300-4х28 | ФБ-0,219-2,0 |
ОГКф-11,0(2) | 11 | 220 | 100 | 215 | Ф5 | 400х400 | 20 | 300 | 4 | 34 | фл.400х400х20-Мц300-4х34 | ФБ-0,219-2,0 |
ОГКф-12,0(2) | 12 | 220 | 100 | 235 | Ф5 | 400х400 | 20 | 300 | 4 | 34+ | фл.400х400х20-Мц300-4х34 | ФБ-0,219-2,0 |
Расшифровка условных обозначений ОГКф-Н
ОГК - опора граненая коническая
ф - фланцевая
Н - высота опоры, м
D - нижний вписанный диаметр опоры, мм
d - верхний вписанный диаметр опоры, мм
А - линейный размер фланца опоры, мм
Sфл - толщина фланца опоры, мм
Мц - межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм
n - количество крепежный отверстий, шт
dотв - диаметр крепежного отверстия, мм